| Ver ficha | Voces diapasón | Botones | Teclas | Switches | Tonalidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folk 66 | 2 | 34 | 3 | EAD; FBbEb; GCF; ADG | |
![]() | Folk 77 | 3 | 34 | 5 | EAD; FBbEb; GCF; ADG | |
![]() | Folk 88 Two tone | 2 + 2 | 34 | 6 (3+3) | EAD/FBbEb - FBbEb/GCF-GCF/ADG | |
![]() | Folk 99 | 4 | 34 | 9 | EAD; FBbEb; GCF; ADG | |
| Folk 432 | 2 | 46 | 3 | EADG-FBbEbA-GCFBb | ||
![]() | Folk 453 | 3 | 46 | 5 | EADG-FBbEbA-GCFBb |
